МДМ8-В

Мощность
3 Вт ; 5 Вт ; 6 Вт ; 8 Вт
Размеры
40×20.2×10.15 мм
30.2×20.2×10.2 мм
Входное напряжение
=12 В (10.5…18)
=12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с
=24 В (18…75)/(17…84)@1с
=27 В (17…36)/(17…80)@1с
=27 В (9…36)/(8…80)@10с
=60 В (36…75)/(36…84)@1с
Выходное напряжение
=5 В
=9 В
=12 В
=15 В
=24 В
=27 В
=5 В; =5 В
=9 В; =9 В
=12 В; =12 В
=15 В; =15 В
=24 В; =24 В
=27 В; =27 В
Максимальный выходной ток
0.11 А; 0.13 А; 0.19 А; 0.2 А; 0.21 А; 0.22 А; 0.25 А; 0.3 А; 0.33 А; 0.4 А; 0.42 А; 0.5 А; 0.53 А; 0.56 А; 0.6 А; 0.67 А; 0.89 А; 1 А; 1.2 А; 1.6 А
Типовой КПД
71-84 %
Гарантия
20 лет
Рабочая температура
-60…+90 °C
-60…+125 °C

Описание серии МДМ-В

Низкопрофильные изолированные преобразователи III поколения мощностью от 3 до 1000 Вт повышенной плотности. Предназначенные для питания стабилизированным напряжением аналоговой и цифровой аппаратуры в жестких условиях эксплуатации. Для ответственных сфер применения.

По согласованию с предприятием-изготовителем допускается изготовление модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3 до 68 В.

Номер ТУ: БКЯЮ.436630.004ТУ

Модельный ряд МДМ8-В

Показать все
Наименование Мощность Входное напряжение Выходное напряжение Макс. вых. ток* Размеры Диапазон рабочих температур Заказ
МДМ3-1А05МВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А05МУВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А05ТВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А05ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А09МВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А09МУВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А09ТВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А09ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А12МВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А12МУВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А12ТВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А12ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А15МВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А15МУВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А15ТВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А15ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А24МВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А24МУВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А24ТВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А24ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А27МВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А27МУВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А27ТВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1А27ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б05МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б05МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б05ТВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б05ТУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б09МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б09МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б09ТВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б09ТУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б12МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б12МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б12ТВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б12ТУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б15МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б15МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б15ТВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б15ТУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б24МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б24МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б24ТВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б24ТУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б27МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б27МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б27ТВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Б27ТУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В05МВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В05МУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В05ТВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В05ТУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В09МВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В09МУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В09ТВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В09ТУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В12МВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В12МУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В12ТВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В12ТУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В15МВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В15МУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В15ТВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В15ТУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В24МВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В24МУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В24ТВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В24ТУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В27МВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В27МУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В27ТВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1В27ТУВ 3 =27 В (17…36)/(17…80)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д05МВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д05МУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д05ТВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д05ТУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д09МВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д09МУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д09ТВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д09ТУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д12МВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д12МУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д12ТВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д12ТУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д15МВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д15МУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д15ТВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д15ТУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д24МВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д24МУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д24ТВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д24ТУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д27МВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д27МУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д27ТВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Д27ТУВ 3 =60 В (36…75)/(36…84)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е05МВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е05МУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е05ТВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е05ТУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е09МВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е09МУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е09ТВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е09ТУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е12МВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е12МУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е12ТВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е12ТУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е15МВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е15МУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е15ТВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е15ТУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е24МВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е24МУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е24ТВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е24ТУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е27МВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е27МУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е27ТВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Е27ТУВ 3 =27 В (9…36)/(8…80)@10с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш05МВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш05МУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш05ТВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш05ТУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш09МВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш09МУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш09ТВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш09ТУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш12МВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш12МУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш12ТВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш12ТУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш15МВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш15МУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш15ТВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш15ТУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш24МВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш24МУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш24ТВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш24ТУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш27МВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш27МУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш27ТВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-1Ш27ТУВ 3 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0505МВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В; =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0505МУВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В; =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0505ТВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В; =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0505ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =5 В; =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0909МВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В; =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0909МУВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В; =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0909ТВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В; =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А0909ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =9 В; =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1212МВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В; =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1212МУВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В; =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1212ТВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В; =12 В 0.25 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1212ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =12 В; =12 В 0.25 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1515МВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В; =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1515МУВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В; =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1515ТВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В; =15 В 0.2 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А1515ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =15 В; =15 В 0.2 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2424МВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В; =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2424МУВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В; =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2424ТВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В; =24 В 0.13 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2424ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =24 В; =24 В 0.13 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2727МВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В; =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2727МУВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В; =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2727ТВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В; =27 В 0.11 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2А2727ТУВ 3 =12 В (10.5…18) =27 В; =27 В 0.11 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2Б0505МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В; =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2Б0505МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В; =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2Б0505ТВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В; =5 В 0.6 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2Б0505ТУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =5 В; =5 В 0.6 А 40×20.2×10.15 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ3-2Б0909МВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =9 В; =9 В 0.33 А 30.2×20.2×10.2 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ3-2Б0909МУВ 3 =12 В (10.5…36)/(10.5…40)@1с =9 В; =9 В 0.33 А 40×20.2×10.15 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
